PTFE-Gewindedichtband
15,40 € netto, zzgl. MwSt.
Versand durch Würth Handelsges.m.b.H.: 14,70 € netto – wird im Warenkorb für alle Artikel dieses Lieferanten gemeinsam berechnet
Lieferbar · Lieferzeit 1–3 Werktage
| Breite: | 12 mm |
|---|---|
| Dicke: | 0.1 mm |
| Druck max.: | 25 bar |
| Flächengewicht pro m²: | 60 g |
| Frei von Altreifengranulat: | Ja |
| Frei von Blei ( 0,1 %): | Ja |
| Frei von Blei (< lt/> 0,1 %): | Ja |
| Frei von Hexabromcyclododecan ( 0,1 %): | Ja |
| Frei von Hexabromcyclododecan (< lt/> 0,1 %): | Ja |
| Frei von KWS-Weichmachern ( 0,1 %): | Ja |
| Frei von KWS-Weichmachern (< lt/> 0,1 %): | Ja |
| Frei von Lösemittel ( 1 %): | Ja |
| Frei von Lösemittel (< lt/> 1 %): | Ja |
| Frei von Zinn ( 0,1 %): | Ja |
| Frei von Zinn (< lt/> 0,1 %): | Ja |
| Frei von halogenierten Treibmitteln ( 0,1 %): | Ja |
| Frei von halogenierten Treibmitteln (< lt/> 0,1 %): | Ja |
| Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %): | Ja |
| Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP (< lt/> 0,1 %): | Ja |
| Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %): | Ja |
| Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP (< lt/> 0,1 %): | Ja |
| Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %): | Ja |
| Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP (< lt/> 0,1 %): | Ja |
| Geeignet für: | Feingewinde max. DN 10 |
| Länge: | 12 m |
| Produktbezeichnung: | GWDDIBA-PTFE-FRP-12MX12MMX0,1MM |
| Prüfzeichen: | DVGW |
| SVHC nach REACH 0,1 %: | Ja |
| SVHC nach REACH < lt/> 0,1 %: | Ja |
| Silikonfrei: | Ja |
| Temperaturbeständigkeit min./max.: | -240 bis 240 °C |
| Werkstoff: | PTFE |
| Inhalt: | 10 Stück |
Zum Abdichten von Gewindeverbindungen Beständig gegen alle aggressiven Medien. Kein Kleben und Aufquellen. Verhindert somit das Festfressen der Gewinde. Das Ausrichten der Gewindeverbindung, was auch ein begrenztes Zurückdrehen einschließt, ist zulässig.
Hinweis: Da Temperatur und Druck in Abhängigkeit zueinander stehen, ist eine gleichzeitige Beanspruchung mit den Maximalwerten nicht möglich. Ferner sind die Angaben abhängig vom jeweiligen Medium. Darum können diese Angaben aufgrund der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten lediglich als Richtlinie dienen (siehe auch DVGW-Zulassung).