Sport Thieme
Westfalia Schaukelanlage mit Vogelnest
Regulärer Preis:
4.903,25 € netto, zzgl. MwSt.
5.883,90 € inkl. MwSt.
Versand durch Sport Thieme: 7,42 € netto – wird im Warenkorb für alle Artikel dieses Lieferanten gemeinsam berechnet
Fragen zum Artikel?
info@kommunalbedarf.at
| Alter: | Ab 4 Jahren; Ab 4 Jahren ; Ab 4 Jahren |
|---|---|
| Aufhängehöhe: | 250 cm |
| Aufstellmaße: | 5,25x2,33x2,65 m |
| Benötigte Betonmenge: | 0,4 cm³, Beton nicht im Lieferumfang enthalten |
| Betonbedarf: | 0,40 m³; 0,4 m³; 0,4 m³ |
| Einsatzbereich: | Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz; Schule; Kindergarten |
| Fallschutz: | 39,6 m² |
| Fallschutzmenge: | 11,9 m³ |
| Gewicht: | 300 kg |
| Größtes Teil (LxBxH): | 450x48x56 cm |
| Kettenlänge: | 200 cm |
| Kettenlänge Schaukelsitz: | 200 cm |
| Kettenlänge Vogelnest: | 147 cm lang + 8 mm Kette 0,40 cm (Länge Schlauch: 154 cm) |
| Kopfbalkenhöhe: | 250 cm |
| Lieferumfang: | Aufhängekette mit Schlauchüberzug; Vogelnest; Schaukelgestell; Schaukelsitz; Vogelnest; Schaukelgestell; Schaukelsitz; Aufhängekette mit Schlauchüberzug; Vogelnest; Schaukelsitz; Schaukelgestell; Aufhängekette mit Schlauchüberzug |
| Material Gestell: | Metall; Recycling-Kunststoff; Metall; Recycling-Kunststoff; Metall; Recycling-Kunststoff |
| Max. Fallhöhe: | 198 cm; 1,98 m; 198 cm |
| Max. Nutzeranzahl: | 4 |
| Norm: | DIN EN 1176 |
| Schwerstes Teil: | 100 kg |
| Sicherheitsbereich: | 7,96x4,97 m |
| Untergrund: | Sand; Kies; Fallschutzplatten; Sand ; Kies; Holzschnitzel; Fallschutzplatten; Rindenmulch; Sand ; Fallschutzplatten; Kies; Rindenmulch; Holzschnitzel; Holzschnitzel; Rindenmulch |
| Westfalia Schaukelanlage mit Vogelnest: | Vielfältiges Schaukeln |
- Für Schulen, Kindergärten und öffentliche Bereiche
- Nach DIN 1176 gefertigt und geprüft
- Für Kinder ab 4 Jahren
- Auch für Erwachsene geeignet
- Zertifiziert durch TÜV ThÜringen
Produktdetails:
- Bestehend aus 6 Betonfundamenten (je 40x40 cm)